分子病理
序號 | 項目名稱 | 檢測方法 | 樣本/樣本量 | 臨床應用 | 報告周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泛癌種-免疫治療PD-L1表達檢測 | 免疫組化 | 石蠟切片 | 檢測PD-L1表達 | 7個工作日 |
2 | 白血病-ABL 激酶突變檢測 | 二代測序 | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 可見于伴嗜酸細胞增多的髓系腫瘤。伴這類融合基因異常的患者對格列衛治療有效。故可定期檢測該融合基因以監測格列衛治療的效果??梢娪赼CML、ALL及AML,其形態學均可見嗜酸性粒細胞增多。 | 5個工作日 |
3 | 白血病-融合基因FIP1L1-PDGFRa 定性檢測 | 二代測序 | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | PDGFR& 基因重排主要見于伴嗜酸細胞增多的骨髓增殖性瘤,也可見于伴嗜酸細胞增多的急性髓系白血病[無CBFB-MYH11融合基因或T淋巴母細胞淋巴瘤,其中以FIP1L1-PDGFRX最為多見。伴IP1L1-PDGFRa異 | 5個工作日 |
4 | 乳腺癌、卵巢癌-乳腺癌21基因檢測 | 熒光定量PCR | 新鮮組織或石蠟切片10片 | 檢測乳腺癌腫瘤組織中21個不同基因的表達水平(包含16個乳腺癌相關基因和5個參考基因),提供個體化的化療治療效果預測和復發風險評估 | 7-9自然日 |
5 | 白血病-WT1表達量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-10ML | WT1 基因在大多數急性白血病中表達,與白血病的病程有關,WT1持續高表達或下降后又上升的患者呈現難治和復發。 | 5個工作日 |
6 | 白血病-融合基因 TEL-AML1 定性檢測 | 定性PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 主要見于兒童前 B-ALL[25%],成人少見[2%],陽性提示預后良好 | 5個工作日 |
7 | 白血病-融合基因 MLL-AF4 定性檢測 | 定性PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-4ML | 主要發生在嬰兒,發生率為50%一70%,在兒童和成人中較低,分別為2%和3-6%,陽性提示預后極差。 | 5個工作日 |
8 | 白血病-融合基因AML1-EVI1定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-8ML | 可見于惡性疾病治療后導致的急性髓系白血病[AML]或骨髓增生異常綜合癥[MDS]及慢性粒細胞白血病母細胞期[即急變期] | 5個工作日 |
9 | 白血病-融合基因E2A-PBX1定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-9ML | 約5%的兒童和3%的成人前| B-ALL 患者攜帶 E2A-PBX1 融合 | 5個工作日 |
10 | 白血病-融合基因AML1-ETO定量 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 主要見于兒童及青年AML患者[5-15%],其中M2患者陽性率為 | 5個工作日 |
11 | 白血病-融合基因PML1-RARa[S、L、型]定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-4ML | 檢測APL的特征性基因標記PML1-RARa 的長型、短型,指導 | 5個工作日 |
12 | 白血病-融合基因CBFB-MYH11定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-6ML | 主要見于急性粒-單核細胞白血病M4Eo亞型,其他如M2、M4 | 5個工作日 |
13 | 白血病-融合基因DEK-CAN定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-7ML | 主要見于AML-M2或M4中,也可見于M1,且常是惟一存在的核型。其 | 5個工作日 |
14 | 白血病-融合基因BCR-ABL[P230]定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 見于CML,部分患者伴中性粒細胞增多。指導靶向藥物的運用和監測MRD | 5個工作日 |
15 | 白血病-BCR-ABL非常見融合型定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 檢測BCR-ABL的e1a3、e6a2、e8a2、b2a3、b3a3五種非常見融合型。用于CML和ALL患者的篩查。 | 5個工作日 |
16 | 白血病-MLL 重排融合基因篩查[11種] | 定性PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 11q23易位,常見于AML-M4、M5、MDS、混合譜系白血病,一般提示預后較差。 | 5個工作日 |
17 | 白血病-融合基因BCR-ABL[P190]定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 多見于ALL[成人15-30%,兒童3-5%],多為B-ALL,CML中極少見,指導靶向藥物的運用和監測MRD,陽性患者預后差。 | 5個工作日 |
18 | 白血病-融合基因BCR-ABL[P210]定量檢測 | 定量PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 95%以上的CML伴有BCR-ABL | 5個工作日 |
19 | 白血病-白血病30種融合基因篩查 | 定性PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 在臨床情況不明以及不確定是否存在某一種融合基因的情況下,利用多重PCR同時檢查多種常見融合基因,為進一步定量奠定基礎。主要用于篩查ALL、AML、CML等血液病病種可能出現的相對常見31種融合基因 | 5個工作日 |
20 | 白血病-AML23種融合基因篩查 | 定性PCR | EDTA抗凝骨髓或外周血2-3ML | 篩查AML可能出現的23種融合基因,用于指導用藥和判斷預后。 | 5個工作日 |
掃碼關注
官方微信公眾號
長沙長野醫學檢驗實驗室有限公司 版權所有 湘ICP備20012196號
Designed by Wanhu